胶囊片剂检重秤用于胶囊、片剂的重量检测和不合格剔除;在上料、称重、剔除等环节,浓缩了setaq 众多专利技术,在高速精密称重、数据处理统计等方面也嵌入了setaq众多专有技术。
用于对生产的所有胶囊或片剂的重量逐粒进行检查。
重量检测范围:10-2000mg,最高检测精度:0.5mg,显示精度:0.1mg。
1、不须更换模具,既可用于抛光后的00、0、1、2、3、4、5等型号及其加长型的胶囊的逐粒检重;也可用于各种形状和尺寸的片剂的逐粒检重。
2、采用专利滑板称重结构,由6*n列检重通道组成,称量准确可靠、清洗拆卸方便。
3、检重速度可通过设定振动给料速度或调整秤台倾角来调整。
4、剔除动作准确、可靠,剔除装置清洗拆卸方便。
5、6通道标定可在1分钟之内完成。
6、所有通道不需拆卸即可清理擦洗。
7、单通道称重滑槽拆卸10秒钟之内可以完成。
8、检重通道故障时,可以随时关闭该通道。
9、17英吋工业触摸屏电脑,可旋转320 °,界面友好,速度快、存贮量大、可靠性高。
10、人机界面语言:中文,可选英文。
11、usb和ethernet接口,支持modbus-tcp协议。
12、料仓下料、给料排队和称重与剔除过程中,不会损伤或严重磨损胶囊外壳,更不会导致胶囊变形。
13、配置微型针式打印机,操作者在纸质记录上签字确认,永久保存,不可更改,质量可溯源。
14、设置有称重中抽检程序,可随时抽检当前称重过的胶囊并冻结称重数据,确保称重可靠,数据准确。
型号 | 胶囊 | 片剂 | ||
检重速度/粒/分钟(小时) | 最高精度/mg | 检重速度/粒/分钟(小时) | 最高精度/mg | |
ct900 | 600(36000) | 0.5 | 400(24000) | 0.6 |
900(54000) | 1.0 | 600(36000) | 1.2 | |
对小胶囊片剂 | 1200(72000) | 1.5 | 800(48000) | 1.8 |
ct1800 | 1200(72000) | 0.5 | 800(48000) | 0.6 |
1800(108000) | 1.0 | 1200(72000) | 1.2 | |
对小胶囊片剂 | 2400(144000) | 1.5 | 1600(96000) | 1.8 |
ct2700 | 1800(108000) | 0.5 | 1200(72000) | 0.6 |
2700(162000) | 1.0 | 1800(108000) | 1.2 | |
对小胶囊片剂 | 3600(216000) | 1.5 | 2400(144000) | 1.8 |
ct3600 | 2400(144000) | 0.5 | 1600(96000) | 0.6 |
3600(216000) | 1.0 | 2400(144000) | 1.2 | |
对小胶囊片剂 | 4800(288000) | 1.5 | 3200(192000) | 1.8 |
ct4500 | 3000(180000) | 0.5 | 2000(120000) | 0.6 |
4500(270000) | 1.0 | 3000(180000) | 1.2 | |
对小胶囊片剂 | 6000(360000) | 1.5 | 4000(240000) | 1.8 |
ct5400 | 3600(216000) | 0.5 | 2400(144000) | 0.6 |
5400(324000) | 1.0 | 3600(216000) | 1.2 | |
对小胶囊片剂 | 7200(432000) | 1.5 | 4800(288000) | 1.8 |
ct6300 | 4200(252000) | 0.5 | 2800(168000) | 0.6 |
6300(378000) | 1.0 | 4200(252000) | 1.2 | |
对小胶囊片剂 | 8400(504000) | 1.5 | 5600(324000) | 1.8 |
ct7200 | 4800(288000) | 0.5 | 3200(192000) | 0.6 |
7200(432000) | 1.0 | 4800(288000) | 1.2 | |
对小胶囊片剂 | 9600(576000) | 1.5 | 6400(384000) | 1.8 |
ag尊龙凯时 copyright ©2020 山东西泰克仪器有限公司