灵敏度 | 2.0mv/v |
非线性 | 0.02%fs |
滞后 | 0.02%fs |
重复性 | 0.01%fs |
蠕变 | 0.02%fs |
零点输出 | 1.00%fs |
零点温度系数 | 0.02%fs/10℃ |
额定输出温度系数 | 0.02%fs/10℃ |
输入电阻 | 410ω |
输出电阻 | 350ω |
绝缘电阻 | ≥5000mω |
供桥电压 | 10v |
温度补偿范围 | -10-50℃ |
使用温度范围 | -20-60℃ |
允许过载负荷 | 120% |
电缆 | φ5.4×6m |
ag尊龙凯时 copyright ©2020 山东西泰克仪器有限公司