量程 | 1t,2t,2.5t,3t,5t,10t,20t | ||
精度等级 | %fs | 0.02 | |
输出灵敏度 | mv/v | 2.0±0.01 | 3.0±0.01 |
非线性 | %fs | ±0.02 | |
迟滞 | %fs | ±0.02 | |
重复性 | %fs | ±0.01 | |
蠕变 | %fs/30min | ±0.02 | |
输入阻抗 | ω | 385±10 | |
输出阻抗 | ω | 350±3 | |
绝缘电阻 | mω | ≥5000 | |
零点输出 | %fs | ±1 | |
温度对输出灵敏度影响 | %fs/10℃ | ±0.02 | |
温度对零点输出影响 | %fs/10℃ | ±0.02 | |
温度补偿范围 | ℃ | -10-- 50 | |
允许使用温度范围 | ℃ | -20-- 60 | |
推荐激励电压 | v | 9--12(dc) | |
允许激励电压 | v | 6--18(dc) | |
安全过载范围 | %fs | 120 | |
极限过载范围 | %fs | 300 | |
防护等级 | ip65 |
ag尊龙凯时 copyright ©2020 山东西泰克仪器有限公司